신고
총 1 건 신고
신고하기
역경지수| FXGT.com In a week
FX1499860433| Lucky Ant Trading 11-09
FX3258672813| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 4h
FX3838536805| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 4h
kashmal| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 11h
FX2929163241| Raze Markets 12h
FX1155095729| KEY TO MARKETS 20h
FX1865626626| MultiBank Group Yesterday 17:08
FX3607346739| Deriv Yesterday 16:57
FX1381372082| FX CTRUM Yesterday 16:43
최근 신고
절대 거래하지 마세요
출금지연
나는 요즘 몇 가지를 알아차리고 있어
아직도 충격에서 헤어나지 못했어
저는 GLOBAL GOLD&CURRENCY CO.의 트레이더로, EUR/USD 환율에 16롯트의 숏 포지션을 진입했지만, 슬리피지가 심해 큰 손실을 입었습니다.
사기
입금이 안 보여요
심한 가격 변동과 무책임
잘못된 실행
입금 방법 큰 문제

